Bolsa Virtual de la Fama

Bolsa Virtual de la Fama

Dividendos Ordinarios

Dividendos Ordinarios
¿Qué son los Dividendos?
Dividendos Extraordinarios


Último reparto de dividendos ordinarios 28/07/2010


Valor Dividendo por acción Dividendo % Los accionistas que hayan accedido a Forevex en los últimos 7 días y hayan realizado al menos 30 movimientos en los últimos 30 días anteriores al reparto de dividendos, recibirán el Dividendo correspondiente pero multiplicado por 2. Dividendo + Prima por acción
Nasdaq  (NDQ) 35,3104 n€t 4,3864 % 70,6208n€t
iPhone  (IPH) 14,4536 n€t 3,7051 % 28,9072n€t
Twitter  (TWI) 10,8138 n€t 3,4308 % 21,6276n€t
Yahoo  (YAH) 9,7604 n€t 2,9328 % 19,5208n€t
Madrid  (MAD) 1,5599 n€t 2,7295 % 3,1198n€t
Facebook  (FAC) 9,4938 n€t 2,6743 % 18,9876n€t
Apple  (APP) 6,4640 n€t 2,0521 % 12,9280n€t
Alberto Contador  (CON) 0,5043 n€t 1,9396 % 1,0086n€t
Lebron James  (JAM) 0,3213 n€t 1,4854 % 0,6426n€t
J.L. Rodriguez Zapatero  (ZAP) 0,1783 n€t 1,4162 % 0,3566n€t
Barcelona  (BCN) 2,2200 n€t 1,3875 % 4,4400n€t
Nokia  (NOK) 0,6531 n€t 1,3329 % 1,3062n€t
Hugo Chavez  (CHA) 0,3845 n€t 1,2004 % 0,7690n€t
Ferrari  (FER) 0,9811 n€t 1,1872 % 1,9622n€t
Lionel Messi  (MES) 0,4315 n€t 1,1008 % 0,8630n€t
LG  (LGG) 0,2742 n€t 1,0946 % 0,5484n€t
Fiat  (FIA) 0,2851 n€t 1,0318 % 0,5702n€t
Lance Armstrong  (ARM) 0,2858 n€t 1,0207 % 0,5716n€t
Youtube  (YOU) 1,8951 n€t 1,0161 % 3,7902n€t
Red Bull  (RBU) 0,1730 n€t 0,9908 % 0,3460n€t
General Electric  (GEE) 0,2332 n€t 0,9343 % 0,4664n€t
IBM  (IBM) 0,4981 n€t 0,9340 % 0,9962n€t
Fernando Torres  (TOR) 0,8649 n€t 0,9209 % 1,7298n€t
Amazon  (AMA) 0,4443 n€t 0,7897 % 0,8886n€t
Telefónica  (TEF) 0,4538 n€t 0,7319 % 0,9076n€t
Nike  (NIK) 0,1198 n€t 0,7068 % 0,2396n€t
Lady Gaga  (GAG) 0,3398 n€t 0,6193 % 0,6796n€t
Lindsay Lohan  (LLO) 0,0293 n€t 0,6016 % 0,0586n€t
Diego A. Maradona  (DMA) 0,4769 n€t 0,5991 % 0,9538n€t
Rafael Nadal  (NAD) 0,0243 n€t 0,4594 % 0,0486n€t
Brad Pitt  (PIT) 0,1025 n€t 0,4560 % 0,2050n€t
Kaká  (KAK) 0,0912 n€t 0,4193 % 0,1824n€t
Paris Hilton  (HLT) 0,0273 n€t 0,3856 % 0,0546n€t
Nicolas Sarkozy  (SAR) 0,0909 n€t 0,3392 % 0,1818n€t
Nelson Mandela  (MAN) 0,0592 n€t 0,2990 % 0,1184n€t
Angelina Jolie  (JOL) 0,0937 n€t 0,2412 % 0,1874n€t
Alex Rodriguez  (ALR) 0,0599 n€t 0,2155 % 0,1198n€t
Lewis Hamilton  (LHA) 0,0302 n€t 0,1687 % 0,0604n€t
American Express  (AXP) 0,1481 n€t 0,1514 % 0,2962n€t
Penelope Cruz  (PEC) 0,0083 n€t 0,1477 % 0,0166n€t
Harry Potter  (POT) 0,0356 n€t 0,1430 % 0,0712n€t
Valentino Rossi  (ROS) 0,0058 n€t 0,1352 % 0,0116n€t
Fernando Alonso  (ALO) 0,0267 n€t 0,1214 % 0,0534n€t
Britney Spears  (SPE) 0,0459 n€t 0,0893 % 0,0918n€t
Eminem  (EMN) 0,0066 n€t 0,0837 % 0,0132n€t


¿Qué son los Dividendos? Dividendos Extraordinarios


  Acceso Usuarios

Usuario:
Clave:
¿Has olvidado tu contraseña?

Regístrate y te regalamos 1500 n€t
Forevex.com © 2008 - 2010. Aviso Legal | Publicidad | Política de Privacidad | Contacto |