Bolsa Virtual de la Fama

Bolsa Virtual de la Fama

Dividendos Extraordinarios

Dividendos Extraordinarios
¿Qué son los Dividendos?
Dividendos Ordinarios


Último reparto de dividendos extraordinarios


Fecha Valor Dividendo por acción Dividendo % Los accionistas que hayan realizado algún movimiento en Forevex en los últimos 7 días recibirán el Dividendo correspondiente pero multiplicado por 2. Dividendo + Prima por acción
10/03/2010 Lindsay Lohan  (LLO) 0,1271 n€t 3,0328 % 0,2541 n€t
09/03/2010 Quentin Tarantino  (TAR) 0,4560 n€t 7,6007 % 0,9121 n€t
09/03/2010 Penelope Cruz  (PEC) 0,4071 n€t 5,1925 % 0,8142 n€t
09/03/2010 AIG  (AIG) 0,4806 n€t 2,5033 % 0,9613 n€t
09/03/2010 Michael Schumacher  (SCH) 0,4077 n€t 0,5716 % 0,8154 n€t
08/03/2010 Penelope Cruz  (PEC) 0,1222 n€t 1,5462 % 0,2443 n€t
05/03/2010 Jean Claude Trichet  (TRI) 0,8473 n€t 2,1209 % 1,6946 n€t
04/03/2010 Diego A. Maradona  (DMA) 2,1662 n€t 2,0094 % 4,3323 n€t
03/03/2010 Paris Hilton  (HLT) 0,1535 n€t 1,7263 % 0,3069 n€t
02/03/2010 AIG  (AIG) 0,7627 n€t 3,7022 % 1,5253 n€t
27/02/2010 Superman  (SPM) 0,2142 n€t 4,0413 % 0,4284 n€t
27/02/2010 Paris Hilton  (HLT) 0,2419 n€t 2,8424 % 0,4838 n€t
26/02/2010 Coca-Cola  (COC) 2,4719 n€t 1,8957 % 4,9439 n€t
26/02/2010 Nike  (NIK) 0,2679 n€t 1,7499 % 0,5358 n€t
25/02/2010 Ben Bernanke  (BEN) 0,4991 n€t 1,7513 % 0,9983 n€t
24/02/2010 Superman  (SPM) 0,3234 n€t 6,3418 % 0,6469 n€t
24/02/2010 Lindsay Lohan  (LLO) 0,1005 n€t 2,4520 % 0,2011 n€t
24/02/2010 Toyota  (TYO) 2,3997 n€t 1,5207 % 4,7995 n€t
23/02/2010 Superman  (SPM) 0,2342 n€t 4,6382 % 0,4685 n€t
20/02/2010 Tiger Woods  (WOO) 0,3437 n€t 6,3524 % 0,6873 n€t
20/02/2010 Nike  (NIK) 0,1641 n€t 1,0608 % 0,3282 n€t
19/02/2010 Harry Potter  (POT) 0,8523 n€t 4,7402 % 1,7046 n€t
19/02/2010 Tiger Woods  (WOO) 0,0931 n€t 1,5382 % 0,1861 n€t
18/02/2010 J.L. Rodriguez Zapatero  (ZAP) 0,2534 n€t 1,7239 % 0,5068 n€t
17/02/2010 Beatles  (BEA) 0,7756 n€t 2,1220 % 1,5512 n€t
17/02/2010 Barclays  (BCS) 0,8167 n€t 1,2681 % 1,6333 n€t
16/02/2010 Nokia  (NOK) 2,2615 n€t 3,4266 % 4,5231 n€t
16/02/2010 Lebron James  (JAM) 0,5052 n€t 1,7728 % 1,0105 n€t
16/02/2010 Paris Hilton  (HLT) 0,1436 n€t 1,6248 % 0,2873 n€t
16/02/2010 Penelope Cruz  (PEC) 0,0881 n€t 1,0467 % 0,1763 n€t
12/02/2010 Nelson Mandela  (MAN) 1,2594 n€t 7,3435 % 2,5188 n€t
12/02/2010 Lindsay Lohan  (LLO) 0,1230 n€t 2,7405 % 0,2461 n€t
12/02/2010 Jean Claude Trichet  (TRI) 0,5495 n€t 1,3710 % 1,0990 n€t
12/02/2010 Kobe Bryant  (BRY) 0,0323 n€t 0,3610 % 0,0645 n€t
11/02/2010 Red Bull  (RBU) 0,2678 n€t 2,1088 % 0,5356 n€t
11/02/2010 Ben Bernanke  (BEN) 0,4311 n€t 1,5319 % 0,8622 n€t
10/02/2010 Toyota  (TYO) 3,3633 n€t 2,5872 % 6,7266 n€t
10/02/2010 Coca-Cola  (COC) 3,2654 n€t 2,3325 % 6,5309 n€t
10/02/2010 Jean Claude Trichet  (TRI) 0,9055 n€t 2,2638 % 1,8111 n€t
10/02/2010 Angelina Jolie  (JOL) 0,8399 n€t 1,7019 % 1,6798 n€t
09/02/2010 Brad Pitt  (PIT) 0,3717 n€t 0,9248 % 0,7433 n€t
09/02/2010 Angelina Jolie  (JOL) 0,3811 n€t 0,7620 % 0,7623 n€t
06/02/2010 Nelson Mandela  (MAN) 0,3188 n€t 3,1560 % 0,6375 n€t
06/02/2010 Toyota  (TYO) 2,8780 n€t 2,5582 % 5,7560 n€t
06/02/2010 J.L. Rodriguez Zapatero  (ZAP) 0,2380 n€t 1,7084 % 0,4760 n€t
05/02/2010 Jean Claude Trichet  (TRI) 0,9100 n€t 2,2347 % 1,8200 n€t
05/02/2010 Valentino Rossi  (ROS) 0,0403 n€t 0,8845 % 0,0807 n€t
04/02/2010 Toyota  (TYO) 2,9925 n€t 3,1146 % 5,9850 n€t
04/02/2010 Michael Schumacher  (SCH) 0,4773 n€t 0,7343 % 0,9546 n€t
04/02/2010 Fernando Alonso  (ALO) 0,1573 n€t 0,5937 % 0,3147 n€t
03/02/2010 Quentin Tarantino  (TAR) 0,2992 n€t 4,5130 % 0,5984 n€t
03/02/2010 Nelson Mandela  (MAN) 0,4192 n€t 4,0115 % 0,8384 n€t
03/02/2010 Penelope Cruz  (PEC) 0,2178 n€t 2,4611 % 0,4356 n€t
03/02/2010 Pau Gasol  (GAS) 0,1488 n€t 0,6471 % 0,2977 n€t
02/02/2010 Beyonce  (BEY) 8,9131 n€t 8,1771 % 17,8262 n€t
02/02/2010 Toyota  (TYO) 2,8587 n€t 2,9778 % 5,7173 n€t
02/02/2010 Amazon  (AMA) 1,4818 n€t 2,8344 % 2,9636 n€t
02/02/2010 Eminem  (EMN) 0,1922 n€t 2,3785 % 0,3844 n€t
02/02/2010 Michael Schumacher  (SCH) 0,8917 n€t 1,4466 % 1,7834 n€t
01/02/2010 Beyonce  (BEY) 2,1243 n€t 2,0685 % 4,2487 n€t
01/02/2010 Roger Federer  (FED) 0,0614 n€t 0,6819 % 0,1227 n€t
29/01/2010 Toyota  (TYO) 3,0793 n€t 3,2831 % 6,1585 n€t
29/01/2010 Amazon  (AMA) 1,3460 n€t 2,2716 % 2,6919 n€t
29/01/2010 Ben Bernanke  (BEN) 0,3852 n€t 1,3434 % 0,7703 n€t
29/01/2010 Ferrari  (FER) 0,5810 n€t 0,7184 % 1,1621 n€t
29/01/2010 Nicolas Sarkozy  (SAR) 0,1067 n€t 0,5267 % 0,2133 n€t
28/01/2010 Toyota  (TYO) 2,1711 n€t 2,3072 % 4,3421 n€t
28/01/2010 Diego A. Maradona  (DMA) 2,0159 n€t 1,9783 % 4,0317 n€t
28/01/2010 Apple  (APP) 5,5730 n€t 1,6636 % 11,1461 n€t
28/01/2010 Ben Bernanke  (BEN) 0,2560 n€t 0,8976 % 0,5120 n€t
28/01/2010 Roger Federer  (FED) 0,0463 n€t 0,5579 % 0,0926 n€t
27/01/2010 Apple  (APP) 3,5738 n€t 1,0700 % 7,1475 n€t
27/01/2010 Rafael Nadal  (NAD) 0,0506 n€t 0,8246 % 0,1013 n€t
26/01/2010 Ben Bernanke  (BEN) 0,4982 n€t 1,7793 % 0,9964 n€t
26/01/2010 Angelina Jolie  (JOL) 0,5559 n€t 1,1820 % 1,1118 n€t
26/01/2010 Brad Pitt  (PIT) 0,4902 n€t 1,0475 % 0,9805 n€t
26/01/2010 Michael Schumacher  (SCH) 0,3963 n€t 0,6551 % 0,7927 n€t
25/01/2010 Quentin Tarantino  (TAR) 0,1417 n€t 2,4179 % 0,2834 n€t
25/01/2010 Beyonce  (BEY) 0,9959 n€t 1,0419 % 1,9919 n€t
25/01/2010 Brad Pitt  (PIT) 0,4162 n€t 0,8777 % 0,8324 n€t
25/01/2010 Angelina Jolie  (JOL) 0,2717 n€t 0,5773 % 0,5433 n€t
23/01/2010 McDonalds  (MCD) 8,4291 n€t 3,5581 % 16,8583 n€t
23/01/2010 General Electric  (GEE) 0,5348 n€t 2,4310 % 1,0696 n€t
23/01/2010 Lebron James  (JAM) 0,6086 n€t 2,1036 % 1,2171 n€t
22/01/2010 Starbucks  (SBU) 0,3509 n€t 2,0238 % 0,7018 n€t
22/01/2010 American Express  (AXP) 0,7257 n€t 0,8435 % 1,4513 n€t
22/01/2010 Valentino Rossi  (ROS) 0,0253 n€t 0,5208 % 0,0505 n€t
21/01/2010 IBM  (IBM) 2,4741 n€t 2,8556 % 4,9482 n€t
21/01/2010 Lindsay Lohan  (LLO) 0,1055 n€t 2,3869 % 0,2110 n€t
21/01/2010 Amy Winehouse   (AMY) 0,1395 n€t 1,6407 % 0,2789 n€t
21/01/2010 Bank of America  (BAC) 0,6808 n€t 1,4381 % 1,3616 n€t
21/01/2010 Starbucks  (SBU) 0,2093 n€t 1,1527 % 0,4187 n€t
20/01/2010 IBM  (IBM) 1,8954 n€t 2,0688 % 3,7908 n€t
19/01/2010 Quentin Tarantino  (TAR) 0,2307 n€t 3,6324 % 0,4613 n€t
19/01/2010 Penelope Cruz  (PEC) 0,1970 n€t 2,3230 % 0,3940 n€t
17/01/2010 Quentin Tarantino  (TAR) 0,1167 n€t 2,2019 % 0,2334 n€t
17/01/2010 Beyonce  (BEY) 1,0056 n€t 1,0625 % 2,0111 n€t
15/01/2010 Jean Claude Trichet  (TRI) 0,8594 n€t 2,1459 % 1,7189 n€t
15/01/2010 Angelina Jolie  (JOL) 0,4344 n€t 0,9329 % 0,8689 n€t
15/01/2010 Brad Pitt  (PIT) 0,3082 n€t 0,7491 % 0,6164 n€t
14/01/2010 Google  (GOO) 7,5828 n€t 0,9170 % 15,1656 n€t
12/01/2010 Lewis Hamilton  (LHA) 0,1016 n€t 0,6582 % 0,2033 n€t
08/01/2010 Quentin Tarantino  (TAR) 0,0947 n€t 1,6765 % 0,1894 n€t
07/01/2010 LG  (LGG) 0,7740 n€t 2,9042 % 1,5479 n€t
03/01/2010 Eminem  (EMN) 0,3179 n€t 3,7840 % 0,6357 n€t
24/12/2009 Amy Winehouse   (AMY) 0,1328 n€t 1,3548 % 0,2655 n€t
24/12/2009 Pau Gasol  (GAS) 0,1392 n€t 0,5812 % 0,2783 n€t
22/12/2009 Eminem  (EMN) 0,3202 n€t 3,6349 % 0,6405 n€t
22/12/2009 Lionel Messi  (MES) 1,5790 n€t 3,1206 % 3,1581 n€t
22/12/2009 Cristiano Ronaldo  (CRO) 0,3971 n€t 1,0101 % 0,7941 n€t
20/12/2009 Lionel Messi  (MES) 0,7804 n€t 1,5454 % 1,5609 n€t
19/12/2009 Tiger Woods  (WOO) 0,0910 n€t 0,9996 % 0,1819 n€t
18/12/2009 Penelope Cruz  (PEC) 0,1075 n€t 1,1142 % 0,2150 n€t
18/12/2009 Nike  (NIK) 0,1433 n€t 0,6341 % 0,2866 n€t
17/12/2009 Tiger Woods  (WOO) 0,1450 n€t 1,5848 % 0,2900 n€t
17/12/2009 Silvio Berlusconi  (BRL) 0,9990 n€t 0,8374 % 1,9980 n€t
16/12/2009 Quentin Tarantino  (TAR) 0,1506 n€t 3,0069 % 0,3013 n€t
16/12/2009 Penelope Cruz  (PEC) 0,2440 n€t 2,8366 % 0,4879 n€t
15/12/2009 Tiger Woods  (WOO) 0,1928 n€t 2,2555 % 0,3857 n€t
15/12/2009 Silvio Berlusconi  (BRL) 2,5563 n€t 2,0817 % 5,1127 n€t
15/12/2009 Nike  (NIK) 0,2943 n€t 1,2810 % 0,5885 n€t
14/12/2009 Silvio Berlusconi  (BRL) 0,9134 n€t 0,7874 % 1,8268 n€t
13/12/2009 Tiger Woods  (WOO) 0,2851 n€t 3,1611 % 0,5703 n€t
13/12/2009 Nike  (NIK) 0,3038 n€t 1,2834 % 0,6075 n€t
11/12/2009 Tiger Woods  (WOO) 0,0991 n€t 1,3036 % 0,1981 n€t
09/12/2009 McDonalds  (MCD) 9,6817 n€t 4,3435 % 19,3633 n€t
09/12/2009 Tiger Woods  (WOO) 0,2482 n€t 3,4379 % 0,4964 n€t
08/12/2009 Ben Bernanke  (BEN) 0,4910 n€t 1,7441 % 0,9819 n€t
08/12/2009 Jean Claude Trichet  (TRI) 0,3007 n€t 0,7462 % 0,6014 n€t
05/12/2009 Kimi Raikkonen  (RAI) 0,0163 n€t 0,8370 % 0,0326 n€t
04/12/2009 Beyonce  (BEY) 2,9794 n€t 3,7978 % 5,9587 n€t
04/12/2009 Jean Claude Trichet  (TRI) 0,8353 n€t 2,0224 % 1,6705 n€t
04/12/2009 Ben Bernanke  (BEN) 0,3349 n€t 1,1263 % 0,6697 n€t
04/12/2009 Nike  (NIK) 0,2521 n€t 1,0920 % 0,5043 n€t
03/12/2009 Tiger Woods  (WOO) 0,2818 n€t 3,5219 % 0,5635 n€t
02/12/2009 Lionel Messi  (MES) 2,9523 n€t 5,7979 % 5,9046 n€t
01/12/2009 Tiger Woods  (WOO) 0,2398 n€t 3,8742 % 0,4796 n€t
01/12/2009 Lionel Messi  (MES) 1,2401 n€t 2,5307 % 2,4801 n€t
01/12/2009 Amazon  (AMA) 1,2461 n€t 2,0769 % 2,4923 n€t
01/12/2009 Ebay  (EBA) 4,5942 n€t 1,6171 % 9,1885 n€t
01/12/2009 Cristiano Ronaldo  (CRO) 0,5787 n€t 1,3778 % 1,1573 n€t
30/11/2009 Tiger Woods  (WOO) 0,1316 n€t 1,9468 % 0,2632 n€t
28/11/2009 Tiger Woods  (WOO) 0,2328 n€t 3,2833 % 0,4656 n€t
27/11/2009 Roger Federer  (FED) 0,0434 n€t 0,5783 % 0,0867 n€t
24/11/2009 Michael Jackson  (JAC) 1,8436 n€t 5,2675 % 3,6872 n€t
24/11/2009 Eminem  (EMN) 0,2389 n€t 2,9980 % 0,4779 n€t
24/11/2009 Rihanna  (RIH) 0,4447 n€t 1,7824 % 0,8894 n€t
21/11/2009 Eminem  (EMN) 0,1832 n€t 2,5725 % 0,3663 n€t
21/11/2009 Jean Claude Trichet  (TRI) 0,5347 n€t 1,3500 % 1,0694 n€t
21/11/2009 Pau Gasol  (GAS) 0,1476 n€t 0,6229 % 0,2952 n€t
19/11/2009 Penelope Cruz  (PEC) 0,0715 n€t 1,2727 % 0,1431 n€t
19/11/2009 Kimi Raikkonen  (RAI) 0,0247 n€t 1,0519 % 0,0494 n€t
18/11/2009 Jean Claude Trichet  (TRI) 0,3035 n€t 0,7685 % 0,6070 n€t
17/11/2009 Ben Bernanke  (BEN) 0,4043 n€t 1,4410 % 0,8087 n€t
14/11/2009 Lebron James  (JAM) 0,4810 n€t 1,7154 % 0,9620 n€t
13/11/2009 Wal-Mart  (WMT) 1,5363 n€t 1,9228 % 3,0726 n€t
11/11/2009 Rihanna  (RIH) 0,5630 n€t 2,2981 % 1,1261 n€t
10/11/2009 Britney Spears  (SPE) 0,8536 n€t 1,1264 % 1,7071 n€t
10/11/2009 Angela Merkel  (MEK) 0,1165 n€t 1,0048 % 0,2329 n€t
10/11/2009 Berlin  (BER) 1,5238 n€t 0,5861 % 3,0476 n€t
09/11/2009 Valentino Rossi  (ROS) 0,0331 n€t 0,9205 % 0,0663 n€t
07/11/2009 Eminem  (EMN) 0,3503 n€t 4,9058 % 0,7006 n€t
07/11/2009 Beyonce  (BEY) 2,2658 n€t 2,9750 % 4,5316 n€t
07/11/2009 Starbucks  (SBU) 0,2220 n€t 1,0522 % 0,4440 n€t
06/11/2009 Rihanna  (RIH) 0,8277 n€t 3,4471 % 1,6553 n€t
06/11/2009 Eminem  (EMN) 0,2233 n€t 3,3828 % 0,4465 n€t
06/11/2009 Alex Rodriguez  (ALR) 0,6501 n€t 2,1816 % 1,3002 n€t
06/11/2009 MTV  (MTV) 1,7253 n€t 1,9824 % 3,4505 n€t
06/11/2009 Beyonce  (BEY) 1,1935 n€t 1,5681 % 2,3870 n€t
06/11/2009 Jean Claude Trichet  (TRI) 0,5743 n€t 1,4408 % 1,1486 n€t
05/11/2009 Toyota  (TYO) 1,7095 n€t 1,1938 % 3,4190 n€t
04/11/2009 Rihanna  (RIH) 0,6292 n€t 2,6425 % 1,2584 n€t
02/11/2009 Alex Rodriguez  (ALR) 0,6042 n€t 1,8745 % 1,2083 n€t
01/11/2009 Lewis Hamilton  (LHA) 0,1041 n€t 0,7097 % 0,2082 n€t
31/10/2009 Alex Rodriguez  (ALR) 0,7045 n€t 2,1598 % 1,4091 n€t
29/10/2009 Michael Jackson  (JAC) 2,8054 n€t 6,9614 % 5,6109 n€t
29/10/2009 Paris Hilton  (HLT) 0,1909 n€t 2,0033 % 0,3818 n€t
29/10/2009 Lebron James  (JAM) 0,4476 n€t 1,5739 % 0,8952 n€t
29/10/2009 Pau Gasol  (GAS) 0,1652 n€t 0,7617 % 0,3304 n€t
28/10/2009 IBM  (IBM) 1,3392 n€t 1,1301 % 2,6784 n€t
28/10/2009 Amy Winehouse   (AMY) 0,0862 n€t 0,8711 % 0,1723 n€t
27/10/2009 Alex Rodriguez  (ALR) 0,4290 n€t 1,3330 % 0,8579 n€t
26/10/2009 Valentino Rossi  (ROS) 0,1323 n€t 2,7507 % 0,2646 n€t
24/10/2009 American Express  (AXP) 0,7576 n€t 0,6906 % 1,5151 n€t
23/10/2009 McDonalds  (MCD) 11,0952 n€t 4,9312 % 22,1904 n€t
23/10/2009 Amazon  (AMA) 1,5549 n€t 2,4850 % 3,1098 n€t
23/10/2009 Ebay  (EBA) 4,5156 n€t 1,5052 % 9,0311 n€t
22/10/2009 Alex Rodriguez  (ALR) 0,4742 n€t 1,4818 % 0,9483 n€t
21/10/2009 Coca-Cola  (COC) 3,1515 n€t 2,3929 % 6,3030 n€t
21/10/2009 Rihanna  (RIH) 0,4084 n€t 1,9041 % 0,8169 n€t
21/10/2009 Apple  (APP) 3,7581 n€t 1,0586 % 7,5163 n€t
19/10/2009 Alex Rodriguez  (ALR) 0,4642 n€t 1,5707 % 0,9283 n€t
19/10/2009 Lewis Hamilton  (LHA) 0,1048 n€t 0,6718 % 0,2096 n€t
19/10/2009 Kimi Raikkonen  (RAI) 0,0175 n€t 0,5837 % 0,0350 n€t
18/10/2009 Diego A. Maradona  (DMA) 1,9443 n€t 1,7516 % 3,8886 n€t
18/10/2009 IBM  (IBM) 1,6190 n€t 1,3270 % 3,2380 n€t
18/10/2009 Valentino Rossi  (ROS) 0,0603 n€t 1,2830 % 0,1206 n€t
17/10/2009 Lindsay Lohan  (LLO) 0,1261 n€t 2,6836 % 0,2523 n€t
17/10/2009 Bank of America  (BAC) 1,0643 n€t 1,8351 % 2,1287 n€t
16/10/2009 Diego A. Maradona  (DMA) 4,0939 n€t 3,5292 % 8,1878 n€t
16/10/2009 IBM  (IBM) 1,5064 n€t 1,2777 % 3,0128 n€t
15/10/2009 Alberto Contador  (CON) 0,3642 n€t 1,1937 % 0,7284 n€t
14/10/2009 Alberto Contador  (CON) 0,2687 n€t 0,8868 % 0,5374 n€t
13/10/2009 Michael Jackson  (JAC) 2,1771 n€t 7,9165 % 4,3541 n€t
11/10/2009 Alex Rodriguez  (ALR) 0,3949 n€t 1,3929 % 0,7898 n€t
10/10/2009 Ben Bernanke  (BEN) 0,4086 n€t 1,2178 % 0,8171 n€t
10/10/2009 Tiger Woods  (WOO) 0,0578 n€t 0,8761 % 0,1156 n€t
09/10/2009 Jean Claude Trichet  (TRI) 0,7380 n€t 1,8683 % 1,4759 n€t
09/10/2009 Alex Rodriguez  (ALR) 0,3848 n€t 1,3744 % 0,7696 n€t
08/10/2009 Amazon  (AMA) 1,9495 n€t 3,6782 % 3,8989 n€t
08/10/2009 Silvio Berlusconi  (BRL) 1,0344 n€t 0,9404 % 2,0688 n€t
02/10/2009 Kimi Raikkonen  (RAI) 0,0161 n€t 0,5797 % 0,0322 n€t
01/10/2009 Nike  (NIK) 0,3004 n€t 1,4304 % 0,6008 n€t
01/10/2009 Fernando Alonso  (ALO) 0,1694 n€t 0,8824 % 0,3388 n€t
30/09/2009 LG  (LGG) 0,6520 n€t 3,9160 % 1,3040 n€t
30/09/2009 Starbucks  (SBU) 0,2424 n€t 1,4471 % 0,4848 n€t
30/09/2009 Nike  (NIK) 0,1522 n€t 0,7248 % 0,3044 n€t
29/09/2009 Angela Merkel  (MEK) 0,1649 n€t 1,2536 % 0,3297 n€t
28/09/2009 Lewis Hamilton  (LHA) 0,1914 n€t 1,2550 % 0,3828 n€t
28/09/2009 Fernando Alonso  (ALO) 0,1958 n€t 1,0728 % 0,3916 n€t
28/09/2009 Angela Merkel  (MEK) 0,1416 n€t 1,0300 % 0,2832 n€t
27/09/2009 Lewis Hamilton  (LHA) 0,1553 n€t 1,0148 % 0,3105 n€t
24/09/2009 Eminem  (EMN) 0,1981 n€t 3,1402 % 0,3963 n€t
22/09/2009 Renault  (RNA) 0,9481 n€t 1,1409 % 1,8962 n€t
22/09/2009 Fernando Alonso  (ALO) 0,0983 n€t 0,5616 % 0,1966 n€t
21/09/2009 Pau Gasol  (GAS) 0,1680 n€t 0,7108 % 0,3359 n€t
18/09/2009 Ebay  (EBA) 4,4667 n€t 1,6488 % 8,9335 n€t
17/09/2009 Beyonce  (BEY) 1,3893 n€t 1,8524 % 2,7786 n€t
17/09/2009 Renault  (RNA) 0,6191 n€t 0,7157 % 1,2383 n€t
16/09/2009 Diego A. Maradona  (DMA) 2,4927 n€t 2,4201 % 4,9854 n€t
16/09/2009 BMW  (BMW) 1,4095 n€t 2,0251 % 2,8190 n€t
16/09/2009 Ben Bernanke  (BEN) 0,3898 n€t 1,1235 % 0,7795 n€t
15/09/2009 Eminem  (EMN) 0,4607 n€t 6,4081 % 0,9215 n€t
15/09/2009 Beyonce  (BEY) 4,0596 n€t 5,3933 % 8,1191 n€t
15/09/2009 MTV  (MTV) 4,3224 n€t 4,6982 % 8,6448 n€t
15/09/2009 Roger Federer  (FED) 0,0719 n€t 1,1980 % 0,1438 n€t
10/09/2009 Beatles  (BEA) 2,1987 n€t 3,6645 % 4,3974 n€t
09/09/2009 Beatles  (BEA) 1,3983 n€t 2,4031 % 2,7967 n€t
07/09/2009 Valentino Rossi  (ROS) 0,0467 n€t 0,9639 % 0,0935 n€t
04/09/2009 Jean Claude Trichet  (TRI) 0,9692 n€t 2,3524 % 1,9384 n€t
02/09/2009 Ebay  (EBA) 14,5104 n€t 5,0036 % 29,0208 n€t
02/09/2009 Eminem  (EMN) 0,2351 n€t 3,5776 % 0,4701 n€t
02/09/2009 Diego A. Maradona  (DMA) 2,0322 n€t 2,1168 % 4,0643 n€t
01/09/2009 Disney  (DIS) 4,3603 n€t 3,8931 % 8,7205 n€t
31/08/2009 Kimi Raikkonen  (RAI) 0,0378 n€t 1,1604 % 0,0757 n€t
27/08/2009 Rihanna  (RIH) 0,7343 n€t 3,4803 % 1,4687 n€t
27/08/2009 Beyonce  (BEY) 1,6613 n€t 2,5472 % 3,3225 n€t
26/08/2009 Rihanna  (RIH) 1,0573 n€t 5,2863 % 2,1145 n€t
26/08/2009 Ben Bernanke  (BEN) 1,0903 n€t 3,0626 % 2,1806 n€t
26/08/2009 Beyonce  (BEY) 1,0749 n€t 1,7144 % 2,1499 n€t
25/08/2009 Lindsay Lohan  (LLO) 0,2166 n€t 4,8570 % 0,4332 n€t
25/08/2009 Ben Bernanke  (BEN) 0,5064 n€t 1,5299 % 1,0128 n€t
23/08/2009 Lewis Hamilton  (LHA) 0,2114 n€t 1,4729 % 0,4227 n€t
22/08/2009 Quentin Tarantino  (TAR) 0,1237 n€t 3,1310 % 0,2474 n€t
22/08/2009 Sean Penn  (PEN) 0,2785 n€t 2,3250 % 0,5571 n€t
22/08/2009 Ben Bernanke  (BEN) 0,5339 n€t 1,5702 % 1,0678 n€t
21/08/2009 Usain Bolt  (BOL) 0,2913 n€t 1,3567 % 0,5825 n€t
20/08/2009 Sean Penn  (PEN) 0,8495 n€t 7,2606 % 1,6990 n€t
20/08/2009 Quentin Tarantino  (TAR) 0,0978 n€t 2,1728 % 0,1955 n€t
19/08/2009 Sean Penn  (PEN) 0,7592 n€t 6,9523 % 1,5184 n€t
18/08/2009 Usain Bolt  (BOL) 0,5396 n€t 2,5296 % 1,0791 n€t
17/08/2009 Usain Bolt  (BOL) 0,4151 n€t 1,8048 % 0,8302 n€t
16/08/2009 Usain Bolt  (BOL) 0,2888 n€t 1,4018 % 0,5776 n€t
16/08/2009 Valentino Rossi  (ROS) 0,0358 n€t 0,7468 % 0,0717 n€t
15/08/2009 Fernando Torres  (TOR) 1,7644 n€t 2,7482 % 3,5287 n€t
15/08/2009 Angela Merkel  (MEK) 0,1167 n€t 1,0911 % 0,2335 n€t
13/08/2009 Diego A. Maradona  (DMA) 2,6479 n€t 2,7582 % 5,2958 n€t
13/08/2009 Nokia  (NOK) 2,3023 n€t 1,9347 % 4,6046 n€t
13/08/2009 ING  (ING) 0,9992 n€t 1,8168 % 1,9984 n€t
12/08/2009 Superman  (SPM) 0,3453 n€t 7,3160 % 0,6906 n€t
12/08/2009 Pau Gasol  (GAS) 0,7502 n€t 3,2224 % 1,5003 n€t
11/08/2009 Britney Spears  (SPE) 1,4939 n€t 1,7555 % 2,9878 n€t
08/08/2009 AIG  (AIG) 0,7735 n€t 3,1546 % 1,5470 n€t
07/08/2009 Jean Claude Trichet  (TRI) 2,5955 n€t 6,4008 % 5,1911 n€t
06/08/2009 Penelope Cruz  (PEC) 0,1656 n€t 2,2169 % 0,3312 n€t
05/08/2009 Beyonce  (BEY) 1,1253 n€t 2,0610 % 2,2506 n€t
04/08/2009 Barclays  (BCS) 1,0725 n€t 1,7355 % 2,1451 n€t
30/07/2009 BMW  (BMW) 3,3771 n€t 4,4879 % 6,7542 n€t
30/07/2009 Quentin Tarantino  (TAR) 0,0999 n€t 3,1598 % 0,1997 n€t
30/07/2009 Yahoo  (YAH) 19,9206 n€t 2,4901 % 39,8412 n€t
27/07/2009 Lewis Hamilton  (LHA) 0,3896 n€t 1,9980 % 0,7792 n€t
27/07/2009 Kimi Raikkonen  (RAI) 0,0484 n€t 1,7280 % 0,0968 n€t
27/07/2009 Ferrari  (FER) 0,8933 n€t 1,1467 % 1,7866 n€t
27/07/2009 Renault  (RNA) 0,8381 n€t 1,0221 % 1,6762 n€t
27/07/2009 Fernando Alonso  (ALO) 0,1904 n€t 1,0126 % 0,3808 n€t
27/07/2009 Nicolas Sarkozy  (SAR) 0,1702 n€t 0,8948 % 0,3404 n€t
26/07/2009 Fernando Alonso  (ALO) 0,2473 n€t 1,2364 % 0,4946 n€t
26/07/2009 Lewis Hamilton  (LHA) 0,2372 n€t 1,2165 % 0,4744 n€t
26/07/2009 Ferrari  (FER) 0,8108 n€t 1,0409 % 1,6217 n€t
25/07/2009 Amazon  (AMA) 1,5436 n€t 2,8907 % 3,0872 n€t
25/07/2009 Amy Winehouse   (AMY) 0,2934 n€t 2,6964 % 0,5867 n€t
25/07/2009 American Express  (AXP) 1,7070 n€t 1,4369 % 3,4141 n€t
25/07/2009 Lewis Hamilton  (LHA) 0,2172 n€t 1,1137 % 0,4344 n€t
24/07/2009 McDonalds  (MCD) 9,3562 n€t 4,3926 % 18,7123 n€t
24/07/2009 Amy Winehouse   (AMY) 0,3196 n€t 3,0442 % 0,6393 n€t
23/07/2009 Starbucks  (SBU) 0,4496 n€t 2,5767 % 0,8993 n€t
22/07/2009 Rihanna  (RIH) 0,9743 n€t 4,5337 % 1,9486 n€t
22/07/2009 Coca-Cola  (COC) 4,3788 n€t 3,9807 % 8,7575 n€t
22/07/2009 Starbucks  (SBU) 0,3814 n€t 2,2381 % 0,7628 n€t
20/07/2009 Valentino Rossi  (ROS) 0,0380 n€t 0,9050 % 0,0760 n€t
18/07/2009 Bank of America  (BAC) 1,3455 n€t 1,9848 % 2,6910 n€t
18/07/2009 IBM  (IBM) 1,9544 n€t 1,7099 % 3,9087 n€t
17/07/2009 Amy Winehouse   (AMY) 0,5062 n€t 4,8582 % 1,0124 n€t
