Es GRATIS y además
te regalamos
30.000 F$.
Invierte en
FAMOSOS Y MARCAS.
Harán subir y bajar las cotizaciones.
Cada mes premiamos a los mejores inversores.
07/05/2012 22:08:05
Premios - Ascensos de categoría - Abril 2012
07/05/2012 22:08:00
Premios - Ranking por rentabilidad - Abril 2012
07/05/2012 22:07:56
Premios - Clubes de Inversión - Abril 2012
01/05/2012 0:32:18
Actualización de límites de compra
30/04/2012 18:02:59
Lewis Hamilton - Incidencia resuelta
| Famosos | Variación | |
|---|---|---|
| Jennifer Lopez (JLO) | 2,99% | |
| Hillary Clinton (HCL) | 2,95% | |
| Lebron James (JAM) | 2,82% | |
| Famosos | Variación |
|---|---|
| Jesulín de Ubrique (JDU) | 20,00% |
| Andreu Buenafuente (BFN) | 4,17% |
| David Bisbal (DBI) | 2,78% |
| Famosos | Variación |
|---|---|
| Caroline Wozniacki (CWO) | -6,01 % |
| Tiger Woods (WOO) | -3,53 % |
| Nelson Mandela (MAN) | -3,30 % |
| Famosos | Variación |
|---|---|
| Rafael Nadal (NAD) | -4,13% |
| Isabel Pantoja (IPA) | -1,96% |
| Iker Casillas (ICA) | -1,49% |
| Marcas | Variación | |
|---|---|---|
| Facebook (FAC) | 3,77% | |
| Hewlett-Packard (HPQ) | 2,35% | |
| General Motors (GMO) | 1,85% | |
| Marcas | Variación |
|---|---|
| Banco Santander (BSA) | 3,43% |
| Bankinter (BKT) | 2,49% |
| La Caixa (LCX) | 1,25% |
| Marcas | Variación |
|---|---|
| WikiLeaks (WKL) | -5,35 % |
| Intel (INT) | -4,87 % |
| Honda (HON) | -2,63 % |
| Marcas | Variación |
|---|---|
| Grupo Prisa (PRI) | -2,38% |
| Repsol (REP) | -2,12% |
| Madrid (MAD) | -1,15% |
Acceso Usuarios