Es GRATIS y además
te regalamos
30.000 F$.
Invierte en
FAMOSOS Y MARCAS.
Harán subir y bajar las cotizaciones.
Cada mes premiamos a los mejores inversores.
06/02/2012 7:47:15
Premios - Ranking rentabilidad - Enero 2012
06/02/2012 7:47:12
Premios - Clubes de Inversión - Enero 2012
06/02/2012 7:47:01
Premios - Ascensos de categoría - Enero 2012
03/02/2012 11:43:31
Premios enero 2012 - Ranking final rentabilidad y C.I.
01/02/2012 2:09:43
Actualización de límites - Febrero 2012
| Famosos | Variación | |
|---|---|---|
| Mario Draghi (MDR) | 8,02% | |
| Sebastian Vettel (SVE) | 7,88% | |
| Michael Schumacher (SCH) | 7,56% | |
| Famosos | Variación |
|---|---|
| Santiago Segura (SSE) | 6,38% |
| Ángeles González-Sinde (ASI) | 5,71% |
| Duquesa de Alba (DAL) | 4,62% |
| Famosos | Variación |
|---|---|
| Valentino Rossi (ROS) | -10,48 % |
| Jay-Z (JAY) | -9,44 % |
| Ozzy Osbourne (OZZ) | -7,94 % |
| Famosos | Variación |
|---|---|
| Francisco Rivera (FRI) | -11,11% |
| Pedro Almodóvar (PAL) | -9,64% |
| Jesulín de Ubrique (JDU) | -7,14% |
| Marcas | Variación | |
|---|---|---|
| Mercedes (MER) | 6,19% | |
| McDonalds (MCD) | 4,30% | |
| Coca-Cola (COC) | 3,68% | |
| Marcas | Variación |
|---|---|
| La Caixa (LCX) | 5,64% |
| Bilbao (BLB) | 2,48% |
| Repsol (REP) | 1,83% |
| Marcas | Variación |
|---|---|
| Nokia (NOK) | -5,23 % |
| Sony (SNY) | -5,10 % |
| LG (LGG) | -4,92 % |
| Marcas | Variación |
|---|---|
| Telecinco (TCI) | -3,02% |
| El Corte Inglés (ECI) | -2,59% |
| Bankinter (BKT) | -1,90% |
Acceso Usuarios