Bolsa Virtual de la Fama

Bolsa Virtual de la Fama - Dividendos Ordinarios

Dividendos Ordinarios
¿Qué son los Dividendos?
Dividendos Extraordinarios


Último reparto de dividendos ordinarios 29/12/2008


Valor Dividendo por acción Dividendo % Los accionistas que hayan accedido a Forevex en los últimos 7 días y hayan realizado al menos 30 movimientos en los últimos 30 días anteriores al reparto de dividendos, recibirán el Dividendo correspondiente pero multiplicado por 3. Dividendo + Prima por acción
Barack Obama  (OBA) 17,5012 n€t 2,1836 % 52,5036n€t
Honda  (HMC) 2,0893 n€t 2,1539 % 6,2679n€t
Yahoo  (YAH) 18,3970 n€t 2,0509 % 55,1910n€t
Google  (GOO) 16,4457 n€t 1,8293 % 49,3371n€t
Toyota  (TYO) 1,7560 n€t 1,8103 % 5,2681n€t
Dow Jones  (DOW) 5,4678 n€t 1,7113 % 16,4033n€t
Sony  (SNY) 1,4830 n€t 1,6776 % 4,4489n€t
Wal-Mart  (WMT) 1,5669 n€t 1,6034 % 4,7006n€t
George Bush  (BUS) 1,8879 n€t 1,5864 % 5,6636n€t
Gordon Brown  (GBR) 1,5294 n€t 1,3535 % 4,5883n€t
Facebook  (FAC) 2,5673 n€t 1,3371 % 7,7018n€t
Barclays  (BCS) 0,8744 n€t 1,1548 % 2,6232n€t
Apple  (APP) 4,5541 n€t 1,1529 % 13,6622n€t
BMW  (BMW) 0,8709 n€t 1,1058 % 2,6127n€t
Microsoft  (MIC) 6,0327 n€t 1,0753 % 18,0980n€t
Silvio Berlusconi  (BRL) 0,5571 n€t 1,0326 % 1,6713n€t
Chelsea FC  (CHE) 0,5522 n€t 1,0226 % 1,6566n€t
Real Madrid  (RMA) 0,5085 n€t 1,0171 % 1,5256n€t
Ferrari  (FER) 0,7990 n€t 1,0108 % 2,3971n€t
Youtube  (YOU) 1,7092 n€t 0,8944 % 5,1277n€t
Renault  (RNA) 0,6847 n€t 0,8310 % 2,0540n€t
Amazon  (AMA) 0,4569 n€t 0,7647 % 1,3707n€t
New York Yankees  (NYY) 0,2946 n€t 0,7633 % 0,8839n€t
Manchester United  (MUT) 0,4747 n€t 0,7615 % 1,4242n€t
MTV  (MTV) 0,3893 n€t 0,7522 % 1,1679n€t
Dallas Cowboys  (COW) 0,5157 n€t 0,7499 % 1,5471n€t
Cristiano Ronaldo  (CRO) 0,2147 n€t 0,7455 % 0,6441n€t
Disney  (DIS) 0,7239 n€t 0,7239 % 2,1716n€t
Arsenal FC  (ARS) 0,3182 n€t 0,7055 % 0,9546n€t
Liverpool FC  (LIV) 0,4615 n€t 0,6791 % 1,3844n€t
FC Barcelona  (FCB) 1,0814 n€t 0,6361 % 3,2443n€t
Nokia  (NOK) 0,6046 n€t 0,6271 % 1,8138n€t
Los Angeles Lakers  (LAK) 0,2367 n€t 0,6070 % 0,7101n€t
J.L. Rodriguez Zapatero  (ZAP) 0,0623 n€t 0,5819 % 0,1868n€t
Alberto Contador  (CON) 0,1787 n€t 0,5585 % 0,5361n€t
Coca-Cola  (COC) 0,5514 n€t 0,5245 % 1,6541n€t
AC Milan  (MIL) 0,0857 n€t 0,5244 % 0,2571n€t
Boston Celtics  (CEL) 0,0819 n€t 0,5152 % 0,2457n€t
Paramount  (PAR) 0,0974 n€t 0,4640 % 0,2922n€t
ING  (ING) 0,1840 n€t 0,4019 % 0,5521n€t
Intel  (INT) 0,6347 n€t 0,3801 % 1,9041n€t
IBM  (IBM) 0,4109 n€t 0,3637 % 1,2328n€t
Madonna  (MAD) 0,3460 n€t 0,3569 % 1,0379n€t
Mercedes Benz  (MER) 0,2407 n€t 0,3514 % 0,7222n€t
Harry Potter  (POT) 0,0645 n€t 0,3392 % 0,1934n€t
Usain Bolt  (BOL) 0,1042 n€t 0,3270 % 0,3125n€t
Wikipedia  (WIK) 0,4554 n€t 0,3141 % 1,3663n€t
San Antonio Spurs  (SPU) 0,0915 n€t 0,2994 % 0,2746n€t
Starbucks  (SBU) 0,0306 n€t 0,2938 % 0,0919n€t
Ebay  (EBA) 0,5113 n€t 0,2705 % 1,5339n€t
Warner Bros  (WAR) 0,0474 n€t 0,2475 % 0,1423n€t
Angelina Jolie  (JOL) 0,0713 n€t 0,2377 % 0,2139n€t
Jean Claude Trichet  (TRI) 0,0916 n€t 0,2372 % 0,2747n€t
Beatles  (BEA) 0,0682 n€t 0,2350 % 0,2045n€t
Will Smith  (SMI) 0,1597 n€t 0,2277 % 0,4791n€t
Nicolas Sarkozy  (SAR) 0,1559 n€t 0,2195 % 0,4676n€t
McDonalds  (MCD) 0,4256 n€t 0,1979 % 1,2767n€t
Bayern Munich  (MUN) 0,0171 n€t 0,1977 % 0,0513n€t
Britney Spears  (SPE) 0,1762 n€t 0,1902 % 0,5285n€t
Vladimir Putin  (PUT) 0,0217 n€t 0,1849 % 0,0650n€t
American Express  (AXP) 0,2370 n€t 0,1837 % 0,7110n€t
Tiger Woods  (WOO) 0,0272 n€t 0,1829 % 0,0815n€t
Hugo Chavez  (CHA) 0,0448 n€t 0,1817 % 0,1344n€t
Steven Spielberg  (SPI) 0,0326 n€t 0,1751 % 0,0977n€t
Angela Merkel  (MEK) 0,0906 n€t 0,1743 % 0,2718n€t
Pau Gasol  (GAS) 0,0570 n€t 0,1594 % 0,1710n€t
Diego A. Maradona  (DMA) 0,1246 n€t 0,1567 % 0,3737n€t
Metallica  (MET) 0,0248 n€t 0,1544 % 0,0743n€t
Inter Milan  (IMI) 0,0156 n€t 0,1407 % 0,0469n€t
Ronaldinho  (RON) 0,0156 n€t 0,1351 % 0,0468n€t
Lewis Hamilton  (LHA) 0,0183 n€t 0,1220 % 0,0549n€t
Beyonce  (BEY) 0,0303 n€t 0,1174 % 0,0908n€t
Kobe Bryant  (BRY) 0,0163 n€t 0,1167 % 0,0490n€t
Rafael Nadal  (NAD) 0,0099 n€t 0,1121 % 0,0298n€t
Boca Juniors  (JUN) 0,0130 n€t 0,0930 % 0,0390n€t
Nicole Kidman  (KID) 0,0179 n€t 0,0852 % 0,0537n€t
Scarlett Johansson  (JOH) 0,0142 n€t 0,0772 % 0,0426n€t
U2  (U2G) 0,0200 n€t 0,0689 % 0,0601n€t
Roger Federer  (FED) 0,0061 n€t 0,0652 % 0,0183n€t
Bill Gates  (GAT) 0,0206 n€t 0,0612 % 0,0619n€t
Fernando Alonso  (ALO) 0,0100 n€t 0,0602 % 0,0299n€t
Joseph Ratzinger  (RAT) 0,0035 n€t 0,0478 % 0,0106n€t
Ajax Amsterdam  (AMS) 0,0039 n€t 0,0443 % 0,0116n€t
Lebron James  (JAM) 0,0111 n€t 0,0408 % 0,0334n€t
Ben Bernanke  (BER) 0,0123 n€t 0,0357 % 0,0370n€t
Leonardo DiCaprio  (DIC) 0,0040 n€t 0,0341 % 0,0120n€t
Valentino Rossi  (ROS) 0,0017 n€t 0,0272 % 0,0052n€t
Juanes  (JUA) 0,0013 n€t 0,0209 % 0,0038n€t
Kimi Raikkonen  (RAI) 0,0012 n€t 0,0181 % 0,0036n€t
Aviso Legal | Política de Privacidad | Contacto | Forevex 2009 © Contemática S.L
Otras webs: Apuestas | Deportes | Finanzas | Juegos | Dinero Internet | Directorio Web | ONG