Bolsa Virtual de la Fama

Bolsa Virtual de la Fama - Dividendos Extraordinarios

Dividendos Extraordinarios
¿Qué son los Dividendos?
Ver Dividendos Ordinarios


Ultimos dividendos extraordinarios repartidos


Fecha Valor Dividendo por acción Dividendo % Los accionistas que hayan realizado algún movimiento en Forevex en los últimos 7 días recibirán el Dividendo correspondiente pero multiplicado por 3. Dividendo + Prima por acción
18/11/2008 Wikipedia  (WIK) 3,0046 n€t 2,9749 % 9,0139 n€t
15/11/2008 Juanes  (JUA) 0,2942 n€t 5,3402 % 0,8827 n€t
14/11/2008 Juanes  (JUA) 0,0928 n€t 1,5467 % 0,2784 n€t
12/11/2008 Starbucks  (SBU) 0,3994 n€t 3,8585 % 1,1981 n€t
12/11/2008 Nicole Kidman  (KID) 0,3683 n€t 2,2948 % 1,1049 n€t
12/11/2008 American Express  (AXP) 1,6715 n€t 2,2140 % 5,0146 n€t
12/11/2008 Vladimir Putin  (PUT) 0,1653 n€t 2,1753 % 0,4960 n€t
11/11/2008 Nicole Kidman  (KID) 0,3406 n€t 2,0212 % 1,0217 n€t
10/11/2008 J.L. Rodriguez Zapatero  (ZAP) 0,2427 n€t 2,2288 % 0,7282 n€t
07/11/2008 Beyonce  (BEY) 0,5482 n€t 1,8272 % 1,6445 n€t
06/11/2008 Barack Obama  (OBA) 20,2602 n€t 2,6346 % 60,7806 n€t
04/11/2008 Lewis Hamilton  (LHA) 0,3202 n€t 2,0661 % 0,9607 n€t
03/11/2008 Lewis Hamilton  (LHA) 0,3124 n€t 1,5629 % 0,9373 n€t
31/10/2008 American Express  (AXP) 2,0541 n€t 2,5359 % 6,1623 n€t
31/10/2008 Beatles  (BEA) 0,4752 n€t 2,1387 % 1,4256 n€t
31/10/2008 Diego A. Maradona  (DMA) 0,9447 n€t 1,7007 % 2,8341 n€t
30/10/2008 Diego A. Maradona  (DMA) 2,0509 n€t 4,0862 % 6,1526 n€t
30/10/2008 Lebron James  (JAM) 0,5275 n€t 2,0485 % 1,5825 n€t
30/10/2008 Pau Gasol  (GAS) 0,7320 n€t 1,6267 % 2,1960 n€t
30/10/2008 Kobe Bryant  (BRY) 0,3329 n€t 1,5844 % 0,9986 n€t
29/10/2008 Diego A. Maradona  (DMA) 1,1884 n€t 2,7233 % 3,5653 n€t
29/10/2008 Boston Celtics  (CEL) 0,2241 n€t 1,6417 % 0,6723 n€t
28/10/2008 Jean Claude Trichet  (TRI) 0,5186 n€t 1,5249 % 1,5558 n€t
24/10/2008 Kobe Bryant  (BRY) 0,4061 n€t 2,6199 % 1,2183 n€t
24/10/2008 Lebron James  (JAM) 0,3811 n€t 2,4275 % 1,1433 n€t
24/10/2008 Pau Gasol  (GAS) 0,5979 n€t 1,8118 % 1,7936 n€t
24/10/2008 Ajax Amsterdam  (AMS) 0,1308 n€t 1,5481 % 0,3925 n€t
23/10/2008 Kobe Bryant  (BRY) 0,4175 n€t 2,7830 % 1,2524 n€t
22/10/2008 Scarlett Johansson  (JOH) 0,2931 n€t 2,1711 % 0,8793 n€t
21/10/2008 American Express  (AXP) 1,3817 n€t 1,8928 % 4,1452 n€t
19/10/2008 Rafael Nadal  (NAD) 0,2616 n€t 2,9064 % 0,7847 n€t
19/10/2008 Roger Federer  (FED) 0,1829 n€t 1,9566 % 0,5488 n€t
18/10/2008 Juanes  (JUA) 0,4316 n€t 6,1746 % 1,2948 n€t
17/10/2008 Roger Federer  (FED) 0,2238 n€t 2,4347 % 0,6713 n€t
16/10/2008 Madonna  (MAD) 3,1533 n€t 3,5037 % 9,4599 n€t
16/10/2008 Coca-Cola  (COC) 1,9216 n€t 1,6709 % 5,7647 n€t
16/10/2008 Intel  (INT) 2,8534 n€t 1,5182 % 8,5601 n€t
13/10/2008 Fernando Alonso  (ALO) 0,2509 n€t 1,5206 % 0,7527 n€t
11/10/2008 Dalai Lama  (LAM) 0,5736 n€t 4,4987 % 1,7208 n€t
11/10/2008 Angelina Jolie  (JOL) 0,4097 n€t 1,5035 % 1,2291 n€t
10/10/2008 Dalai Lama  (LAM) 0,3234 n€t 2,5363 % 0,9701 n€t
10/10/2008 IBM  (IBM) 2,5060 n€t 2,2375 % 7,5181 n€t
07/10/2008 Ebay  (EBA) 5,9683 n€t 2,5077 % 17,9049 n€t
06/10/2008 Angela Merkel  (MEK) 0,9601 n€t 3,8404 % 2,8803 n€t
03/10/2008 Leonardo DiCaprio  (DIC) 0,4423 n€t 3,8424 % 1,3268 n€t
03/10/2008 Jean Claude Trichet  (TRI) 1,2977 n€t 3,6555 % 3,8932 n€t
30/09/2008 Scarlett Johansson  (JOH) 0,6016 n€t 3,9062 % 1,8047 n€t
29/09/2008 Scarlett Johansson  (JOH) 0,6949 n€t 4,3649 % 2,0847 n€t
29/09/2008 Juanes  (JUA) 0,1587 n€t 2,2169 % 0,4762 n€t
29/09/2008 Valentino Rossi  (ROS) 0,1529 n€t 1,8758 % 0,4586 n€t
29/09/2008 Fernando Alonso  (ALO) 0,3004 n€t 1,7681 % 0,9012 n€t
26/09/2008 Will Smith  (SMI) 1,5335 n€t 2,4341 % 4,6005 n€t
25/09/2008 Ben Bernanke  (BER) 0,7708 n€t 2,6352 % 2,3124 n€t
25/09/2008 Nicole Kidman  (KID) 0,3235 n€t 1,8594 % 0,9706 n€t
24/09/2008 Ben Bernanke  (BER) 0,0800 n€t 0,2857 % 0,2400 n€t
20/09/2008 McDonalds  (MCD) 0,5530 n€t 0,7575 % 1,6589 n€t
20/09/2008 Ben Bernanke  (BER) 0,0517 n€t 0,1784 % 0,1552 n€t
19/09/2008 Bill Gates  (GAT) 0,1010 n€t 0,6273 % 0,3030 n€t
18/09/2008 Leonardo DiCaprio  (DIC) 0,0592 n€t 0,5021 % 0,1777 n€t
17/09/2008 Hewlett Packard  (HPA) 0,6568 n€t 2,0524 % 1,9703 n€t
16/09/2008 Ben Bernanke  (BER) 0,0242 n€t 0,0880 % 0,0726 n€t
13/09/2008 Kimi Raikkonen  (RAI) 0,0711 n€t 0,9896 % 0,2132 n€t
13/09/2008 Hugo Chavez  (CHA) 0,1307 n€t 0,4085 % 0,3922 n€t
13/09/2008 Joseph Ratzinger  (RAT) 0,0058 n€t 0,0860 % 0,0173 n€t
11/09/2008 Juanes  (JUA) 0,0158 n€t 0,2583 % 0,0475 n€t
10/09/2008 Juanes  (JUA) 0,0109 n€t 0,1685 % 0,0326 n€t
09/09/2008 Britney Spears  (SPE) 2,4308 n€t 3,6135 % 7,2924 n€t
08/09/2008 Lewis Hamilton  (LHA) 0,2725 n€t 2,0033 % 0,8174 n€t
08/09/2008 Kimi Raikkonen  (RAI) 0,0374 n€t 0,5439 % 0,1123 n€t
07/09/2008 Lewis Hamilton  (LHA) 0,2088 n€t 1,5628 % 0,6264 n€t
06/09/2008 Fernando Alonso  (ALO) 0,0706 n€t 0,5189 % 0,2117 n€t
04/09/2008 Coca-Cola  (COC) 1,6922 n€t 1,4652 % 5,0766 n€t
03/09/2008 Rolling Stones  (STO) 0,0067 n€t 0,0890 % 0,0202 n€t
01/09/2008 Valentino Rossi  (ROS) 0,0097 n€t 0,1216 % 0,0292 n€t
30/08/2008 Juanes  (JUA) 0,0026 n€t 0,0388 % 0,0079 n€t
27/08/2008 Intel  (INT) 3,1601 n€t 2,7242 % 9,4804 n€t
25/08/2008 Lewis Hamilton  (LHA) 0,1628 n€t 1,2286 % 0,4884 n€t
25/08/2008 Pau Gasol  (GAS) 0,2424 n€t 0,8658 % 0,7273 n€t
23/08/2008 Ben Bernanke  (BER) 0,0090 n€t 0,0292 % 0,0271 n€t
21/08/2008 Hewlett Packard  (HPA) 0,2142 n€t 0,6799 % 0,6425 n€t
20/08/2008 Hewlett Packard  (HPA) 0,0893 n€t 0,2835 % 0,2679 n€t
16/08/2008 Condoleezza Rice  (RIC) 0,0367 n€t 0,2416 % 0,1102 n€t
15/08/2008 Condoleezza Rice  (RIC) 0,0301 n€t 0,1980 % 0,0903 n€t
13/08/2008 Madonna  (MAD) 1,0457 n€t 1,6598 % 3,1370 n€t
13/08/2008 Pau Gasol  (GAS) 0,0907 n€t 0,3003 % 0,2722 n€t
12/08/2008 Vladimir Putin  (PUT) 0,0178 n€t 0,1833 % 0,0535 n€t
09/08/2008 Beyonce  (BEY) 0,0532 n€t 0,3562 % 0,1597 n€t
09/08/2008 Joseph Ratzinger  (RAT) 0,0089 n€t 0,1122 % 0,0267 n€t
09/08/2008 Vladimir Putin  (PUT) 0,0103 n€t 0,0977 % 0,0308 n€t
08/08/2008 Beyonce  (BEY) 0,0420 n€t 0,2848 % 0,1260 n€t
07/08/2008 Leonardo DiCaprio  (DIC) 0,0175 n€t 0,1773 % 0,0526 n€t
01/08/2008 Britney Spears  (SPE) 0,0328 n€t 0,0993 % 0,0983 n€t
Aviso legal | Política de Privacidad | Contacto | Forevex 2008 © Contemática S.L
Otras webs: Apuestas | Deportes | Finanzas | Juegos | Dinero Internet | Directorio Web | ONG